400-6699-117轉(zhuǎn)1000
您好,歡迎您查看分析測試百科網(wǎng),請問有什么幫助您的?
誠信認(rèn)證:
工商注冊信息已核實(shí)!參考報價: | ¥25萬—35萬 RMB(人民幣) | 型號: | T10 |
品牌: | 普析通用 | 產(chǎn)地: | 北京 |
關(guān)注度: | 4097 | 信息完整度: | |
樣本: | 典型用戶: | 暫無 | |
價格范圍 | ¥25萬-35萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 波長范圍 | 紫外可見近紅外 |
自動程度 | 自動波長 |
光譜帶寬 | 0.1nm~5nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.00004%T |
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | 光電倍增管(PMT) |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.2nm(全波長) | 波長范圍(nm) | 185nm-900nm |
覆蓋波段 | 紫外可見近紅外 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 |
400-6699-117轉(zhuǎn)1000
發(fā)布時間:2023年03月
普析紫外分光光度計T10系列雙光束紫外可見分光光度計
T10系列雙光束紫外可見分光光度計是一款研究級紫外可見分光光度計產(chǎn)品, 2013年獲得BCIEA金獎,該儀器配有低噪聲信號檢測系統(tǒng),保證0.00004T%的低雜散光。光度范圍寬達(dá)-8Abs~8Abs。,可以滿足吸光度高的樣品測試需求。應(yīng)用于教學(xué)研究、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)林牧漁業(yè)、制造業(yè)、計量校準(zhǔn)、行政機(jī)關(guān)、市政、科研機(jī)構(gòu)、勘察水利等領(lǐng)域。
型號 | 名稱 | 說明 |
T10 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
T10S | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
T10CS | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續(xù)可變光譜帶寬 |
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品型號 |
DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1雙光束相對鏡面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯(lián)恒溫池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1雙光束八聯(lián)池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯(lián)50mm長樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1雙光束微量樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1雙光束試管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1雙光束固體樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T10S/T10CS |
· 低雜散光
采用混合C-T雙單器光學(xué)系統(tǒng)和特殊涂層高反射率光學(xué)器件,在保證光學(xué)系統(tǒng)高分辨率的同時,有效提高了光學(xué)系統(tǒng)光通量,實(shí)現(xiàn)儀器220nm雜散光指標(biāo)優(yōu)于0.00004%T,360nm雜散光指標(biāo)優(yōu)于0.00002%T(出自:《計量器具型式評價報告》)。
· 自動光譜帶寬掃描——測量數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確
儀器采用分立式三縫組合連續(xù)可變狹縫設(shè)計,可自動在0.1nm~5.0nm范圍內(nèi)進(jìn)行光譜帶寬掃描,并識別樣品分子共振吸收最強(qiáng)時的光譜帶寬,從而確定正確的實(shí)驗(yàn)條件。
· 開放式儀器應(yīng)用平臺——方便用戶二次開發(fā)
儀器采用模塊化設(shè)計,提供開放式光學(xué)平臺及電器接口,方便科研人員根據(jù)工作需要進(jìn)行二次開發(fā)。
· 內(nèi)置三種光源——方便用戶進(jìn)行波長校準(zhǔn)
儀器除了提供氘燈、鎢燈兩種工作光源外,還內(nèi)置了波長校準(zhǔn)光源,方便用戶在需要時進(jìn)行波長校準(zhǔn),保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。
· 便攜的軟件分析助手——UVWin軟件
基于Windows環(huán)境設(shè)計的UVWin中文操作軟件,提供了豐富的儀器控制和操作功能,界面友好,靈活性高,輕松滿足使用者的分析要求。
指標(biāo)名稱 | T10CS | T10S | T10 | |||
波長范圍 | 185nm~900nm | 185nm~900nm | 185nm~900nm | |||
波長示值誤差 | ±0.2nm | ±0.2nm | ±0.2nm | |||
漂移 | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | |||
光譜帶寬 | 0.1nm~5.0nm(以0.1nm為間隔連續(xù)可調(diào)) | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm | 2.0nm | |||
透射比示值誤差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ||||
透射比重復(fù)性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||||
基線平直度(吸光度) | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | |||
雜散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.00004% | ≤0.00002% | ≤0.00004% | ≤0.00002% | ≤0.00004% | ≤0.00002% | |
光學(xué)系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | 混合C-T雙單色器系統(tǒng) | |||
光源 | 內(nèi)置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | 內(nèi)置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | 內(nèi)置氘燈、鎢燈、汞燈,自動切換 | |||
外形尺寸 | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | |||
重量 | 62kg | 62kg | 62kg |
普析紫外分光光度計T10系列雙光束信息由北京普析通用儀器有限責(zé)任公司為您提供,如您想了解更多關(guān)于普析紫外分光光度計T10系列雙光束報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。
注:該產(chǎn)品未在中華人民共和國食品藥品監(jiān)督管理部門申請醫(yī)療器械注冊和備案,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途
Copyright ?2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號