基因/DNA測序儀
直達儀器譜黑龍江-哈爾濱 黑龍江省疾病預防控制中心新冠監(jiān)測和出血熱項目試劑耗材采購結果公告
發(fā)布時間:2025/01/08
類型:中標通知
一、項目編號:[230001]ZY1254[CS]20240001
二、項目名稱:新冠監(jiān)測和出血熱項目試劑耗材采購
三、采購結果
合同包1(FITC標記山羊抗小鼠IgG等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南直路 833 號1層3 號辦公用房 | 133,884.00元 |
合同包2(二代測序上機試劑套裝等):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)南直路 833 號1層3 號辦公用房 | 679,327.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(FITC標記山羊抗小鼠IgG等):
貨物類(黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生物制劑 | FITC標記山羊抗小鼠IgG | 中杉金橋生物 | 100ul/支 | 10.00(支) | 265.00 | 2,650.00 |
1-2 | 診斷用生物試劑盒 | 漢坦病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 萬泰生物 | 96人份/盒 | 30.00(盒) | 1,260.00 | 37,800.00 |
1-3 | 診斷用生物試劑盒 | 漢坦病毒IgG抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 萬泰生物 | 96人份/盒 | 2.00(盒) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-4 | 診斷用生物試劑盒 | 漢灘病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法 ) | 碩世生物 | 50人份/盒 | 10.00(盒) | 1,500.00 | 15,000.00 |
1-5 | 診斷用生物試劑盒 | 漢城病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 碩世生物 | 50人份/盒 | 10.00(盒) | 1,500.00 | 15,000.00 |
1-6 | 微生物培養(yǎng)基 | DMEM培養(yǎng)基 | 希諾因子 | 500ml/瓶 | 20.00(瓶) | 70.00 | 1,400.00 |
1-7 | 其他生物制劑 | HOT-磷酸鹽緩沖鹽溶液(PBS) | 希諾因子 | 500ml/瓶 | 5.00(瓶) | 80.00 | 400.00 |
1-8 | 診斷用生物試劑盒 | 大鼠抗?jié)h坦病毒IgG抗體檢測試劑盒 | 賽思生物 | 96人份/盒 | 9.00(盒) | 2,190.00 | 19,710.00 |
1-9 | 診斷用生物試劑盒 | 小鼠抗?jié)h坦病毒IgG抗體檢測試劑盒 | 賽思生物 | 96人份/盒 | 10.00(盒) | 2,190.00 | 21,900.00 |
1-10 | 手術器械 | 不銹鋼醫(yī)用鑷 | 新華手術 | 14cm/個 | 100.00(個) | 20.00 | 2,000.00 |
1-11 | 手術器械 | 不銹鋼醫(yī)用鑷 | 新華手術 | 25cm/個 | 5.00(個) | 30.00 | 150.00 |
1-12 | 手術器械 | 不銹鋼醫(yī)用組織鑷 | 新華手術 | 16cm/個 | 12.00(個) | 52.00 | 624.00 |
1-13 | 手術器械 | 不銹鋼醫(yī)用手術剪(直尖) | 新華手術 | 18cm/個 | 5.00(個) | 56.00 | 280.00 |
1-14 | 診斷用生物試劑盒 | 登革病毒通用型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-15 | 診斷用生物試劑盒 | 登革病毒Ⅰ型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-16 | 診斷用生物試劑盒 | 登革病毒Ⅱ型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-17 | 診斷用生物試劑盒 | 登革病毒Ⅲ型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法 | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-18 | 診斷用生物試劑盒 | 登革病毒Ⅳ型核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-19 | 診斷用生物試劑盒 | 黃熱病病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-20 | 診斷用生物試劑盒 | 基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-21 | 診斷用生物試劑盒 | 寨卡病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-22 | 診斷用生物試劑盒 | 發(fā)熱伴血小板減少綜合征布尼亞病毒核酸定量檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-23 | 診斷用生物試劑盒 | 埃博拉病毒(扎伊爾型)核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-24 | 診斷用生物試劑盒 | 克里米亞-剛果出血熱核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 達安生物 | 24反應/盒 | 1.00(盒) | 720.00 | 720.00 |
1-25 | 診斷用生物試劑盒 | 發(fā)熱伴血小板減少綜合征病毒IgM檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附法) | 中山生物 | 96人份/盒 | 1.00(盒) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-26 | 其他生物制劑 | AMV反轉錄酶 | 寶生物 | 200 U/盒 | 1.00(盒) | 530.00 | 530.00 |
合同包2(二代測序上機試劑套裝等):
貨物類(黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 生物試劑盒 | 二代測序上機試劑套裝 | 武漢華大 | 8~16Gb/盒 | 20.00(盒) | 3,990.00 | 79,800.00 |
2-2 | 生物試劑盒 | 二代測序上機試劑套裝 | 武漢華大 | 24~48Gb/盒 | 30.00(盒) | 6,400.00 | 192,000.00 |
2-3 | 生物試劑盒 | 一步法DNB制備試劑盒 | 武漢華大 | 4次/盒 | 15.00(盒) | 1,080.00 | 16,200.00 |
2-4 | 生物試劑盒 | 測序儀清洗試劑盒 | 武漢華大 | 1次/盒 | 60.00(盒) | 405.00 | 24,300.00 |
2-5 | 生物試劑盒 | RNA文庫制備試劑套裝 | 武漢華大 | 16次/盒 | 13.00(盒) | 6,786.00 | 88,218.00 |
2-6 | 生物試劑盒 | DNA文庫制備試劑套裝 | 武漢華大 | 16次/盒 | 13.00(盒) | 5,040.00 | 65,520.00 |
2-7 | 生物試劑盒 | 超靈敏度呼吸道多病原全基因組探針雜交捕獲建庫試劑盒 | 北京微未來 | 24測試/盒 | 1.00(盒) | 35,316.00 | 35,316.00 |
2-8 | 生物試劑盒 | 超靈敏度呼吸道合胞病毒全基因組捕獲試劑盒 | 北京微未來 | 24測試/盒 | 1.00(盒) | 17,820.00 | 17,820.00 |
2-9 | 生物試劑盒 | 超靈敏度腺病毒全基因組捕獲試劑盒 | 北京微未來 | 24測試/盒 | 1.00(盒) | 17,820.00 | 17,820.00 |
2-10 | 生物試劑盒 | 副流感病毒I型全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-11 | 生物試劑盒 | 副流感病毒II型全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-12 | 生物試劑盒 | 副流感病毒III型全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-13 | 生物試劑盒 | 副流感病毒IV型全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-14 | 生物試劑盒 | 超敏偏肺病毒全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-15 | 生物試劑盒 | 超敏柯薩奇病毒A組6型全基因組富集試劑盒 | 北京康潤誠業(yè) | 12測試/盒 | 1.00(盒) | 12,900.00 | 12,900.00 |
2-16 | 生物試劑盒 | ssDNA Assay Kit | 翌圣生物 | 500測試/盒 | 1.00(盒) | 6,015.00 | 6,015.00 |
2-17 | 生物試劑盒 | 1×dsDNA HS Assay Kit | 南京諾唯贊 | 500測試/瓶 | 1.00(瓶) | 2,578.00 | 2,578.00 |
2-18 | 塑料制品 | 0.5mL PCR單管 | 南京諾唯贊 | 500個/盒 | 2.00(盒) | 190.00 | 380.00 |
2-19 | 生物試劑盒 | Fast Select rRNA Kit (Human) | 南京諾唯贊 | 24次/盒 | 2.00(盒) | 7,410.00 | 14,820.00 |
2-20 | 生物試劑盒 | UltraClean ds-cDNA Synthesis Module (+gDNA wiper) | 南京諾唯贊 | 24次/盒 | 2.00(盒) | 4,370.00 | 8,740.00 |
2-21 | 生物試劑盒 | 微生物DNA提取試劑盒(去宿主) | 南京諾唯贊 | 50次/盒 | 2.00(盒) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-22 | 生物試劑盒 | 諾如病毒核酸檢測試劑盒(數字PCR法) | 艾普拜生物 | 24測試/盒 | 1.00(盒) | 7,200.00 | 7,200.00 |
2-23 | 生物試劑盒 | 新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒(數字PCR法) | 艾普拜生物 | 24測試/盒 | 1.00(盒) | 7,200.00 | 7,200.00 |
2-24 | 生物試劑盒 | 數字PCR芯片 | 艾普拜生物 | 12 張/盒,4 反應孔/芯片 | 2.00(盒) | 6,000.00 | 12,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏逢陽(采購人代表)、王慶華、常彩鳳
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格 [2002]1980號、 發(fā)改辦價格[2003]857號文件 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | FITC標記山羊抗小鼠IgG等 | 0.2008 | 中標(成交)供應商 |
2 | 二代測序上機試劑套裝等 | 1.0189 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(FITC標記山羊抗小鼠IgG等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息 | 通過 | 通過 | 54.67 | 12.00 | 30.00 | 96.67 | 133,884.00 | 133,884.00 | 1 | 1 | |
廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 11.00 | 29.76 | 84.76 | 134,974.00 | 134,974.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱東方求精生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 5.50 | 29.87 | 76.70 | 134,464.00 | 134,464.00 | 3 | 3 |
合同包2(二代測序上機試劑套裝等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江振江生物技術有限公司企業(yè)信息 | 通過 | 通過 | 54.67 | 12.00 | 30.00 | 96.67 | 679,327.00 | 679,327.00 | 1 | 1 | |
廣藥黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 11.00 | 29.86 | 85.86 | 682,555.00 | 682,555.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱東方求精生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 5.50 | 29.91 | 78.08 | 681,287.00 | 681,287.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省疾病預防控制中心
地址:油坊街40號
聯(lián)系方式:55153695
2.采購代理機構信息名稱:黑龍江中易招標有限公司企業(yè)信息
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)順益街9號
聯(lián)系方式:0451-51998638
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:黑龍江中易招標有限公司企業(yè)信息
電話:0451-51998638
黑龍江中易招標有限公司企業(yè)信息
2025年01月08日