湖南擬組建26個省重點實驗室,包含智能制造、工業(yè)設(shè)計等
2023年3月10日,湖南省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布湖南省重點實驗室擬組建名單,“光電智能測控湖南省重點實驗室”、“智能制造湖南省重點實驗室”、“工業(yè)設(shè)計湖南省重點實驗室”等26個在列。
根據(jù)《湖南省重點實驗室建設(shè)與運行管理辦法》(湘科發(fā)〔2022〕173號),湖南省重點實驗室主要依托高等院校、科研院所組建。依托單位應(yīng)該具備以下條件:
1. 具有25人以上的固定科研人員,專業(yè)、年齡結(jié)構(gòu)合理,鼓勵吸收和培養(yǎng)優(yōu)秀青年科技人員參與省重點實驗室建設(shè);
2. 省重點實驗室主任原則上應(yīng)為在職在崗的固定人員,具有高級專業(yè)技術(shù)職稱,每年在實驗室工作時間不少于8個月。在本領(lǐng)域內(nèi)有較高的學(xué)術(shù)聲譽,有較強的創(chuàng)新精神和管理協(xié)調(diào)能力,除“兩院”院士外,省重點實驗室主任原則上不超過60周歲;
3. 具有1-2個特色鮮明和在本省處于領(lǐng)先地位的研究方向,每個研究方向的學(xué)術(shù)帶頭人不少于1人;
4. 具備研究、開發(fā)和試驗所需要的儀器、裝備和固定場所等基礎(chǔ)設(shè)施;
5. 研究實力強,有能力承擔國家、省級重大科研任務(wù)。近三年來承擔相關(guān)領(lǐng)域國家或省科技計劃6項以上(其中國家項目不少于2項),獲得國家與省資助的科技項目經(jīng)費500萬元以上;或橫向研發(fā)項目不少于5項,項目合同經(jīng)費1000萬元以上。
擬組建湖南省重點實驗室名單
序號 | 名稱 | 依托單位 | 推薦單位 | 主任 |
---|---|---|---|---|
1 | 光電智能測控湖南省重點實驗室 | 中南大學(xué) | 中南大學(xué) | 梁步閣 |
2 | 智能可信導(dǎo)航與定位湖南省重點實驗室 | 湘潭大學(xué) | 湘潭大學(xué) | 姚志強 |
3 | 高端裝備數(shù)字化軟件湖南省重點實驗室 | 國防科技大學(xué) | 國防科技大學(xué) | 王正華 |
4 | 畜禽產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)控湖南省重點實驗室 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 譚碧娥 |
5 | 濕地與土壤生態(tài)修復(fù)湖南省重點實驗室 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 王平 |
6 | 農(nóng)藥生物學(xué)與精準使用技術(shù)湖南省重點實驗室 | 湖南省農(nóng)業(yè)生物技術(shù)研究所 | 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 周小毛 |
7 | 極端條件物理及應(yīng)用湖南省重點實驗室 | 國防科技大學(xué) | 國防科技大學(xué) | 趙增秀 |
8 | 建筑工業(yè)化技術(shù)及安全控制湖南省重點實驗室 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責任公司、湖南科技大學(xué) | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 王文明 |
9 | 既有工程結(jié)構(gòu)安全風險智慧管控湖南省重點實驗室 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南工業(yè)大學(xué) | 李兆超 |
10 | 空天跨域飛行器總體與控制技術(shù)湖南省重點實驗室 | 國防科技大學(xué) | 國防科技大學(xué) | 張士峰 |
11 | 超特高壓開關(guān)技術(shù)湖南省重點實驗室 | 長高電新科技股份公司 | 長沙市科學(xué)技術(shù)局 | 鄧文華 |
12 | 新能源動力與傳動系統(tǒng)湖南省重點實驗室 | 株洲齒輪有限責任公司 | 株洲市科技局 | 劉祥環(huán) |
13 | 抗耐藥微生物藥物湖南省重點實驗室 | 長沙市第三醫(yī)院 | 長沙市科學(xué)技術(shù)局 | 李昕 |
14 | 消化道腫瘤基礎(chǔ)與臨床藥理研究湖南省重點實驗室 | 南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 南華大學(xué) | 李國慶 |
15 | 埃米醫(yī)學(xué)湖南省重點實驗室 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 中南大學(xué) | 謝輝 |
16 | 心血管代謝醫(yī)學(xué)湖南省重點實驗室 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 中南大學(xué) | 周勝華 |
17 | 動物模型與分子醫(yī)學(xué)研究湖南省重點實驗室 | 湖南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 楚霞 |
18 | 血管生物學(xué)與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)湖南省重點實驗室 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 戴愛國 |
19 | 兒童骨科學(xué)湖南省重點實驗室 | 湖南省兒童醫(yī)院 | 湖南省衛(wèi)生健康委員會 | 趙衛(wèi)華 |
20 | 洞庭湖流域生態(tài)環(huán)境變化與固碳增匯湖南省重點實驗室 | 湖南師范大學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 李忠武 |
21 | 碳中和與智慧能源湖南省重點實驗室 | 湖南工商大學(xué) | 湖南工商大學(xué) | 陸杉 |
22 | 低碳健康建筑湖南省重點實驗室 | 中南大學(xué) | 中南大學(xué) | 劉蔚巍 |
23 | 智能制造湖南省重點實驗室(瀟湘實驗室) | 湖南大學(xué) | 王耀南 | |
24 | 工業(yè)設(shè)計湖南省重點實驗室(麓山實驗室) | 湖南大學(xué)、湖南省工業(yè)和信息化廳 | 何人可 | |
25 | 質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)湖南省重點實驗室(衡山實驗室) | 湖南省計量檢測研究院、湖南省科技信息研究所、湖南省質(zhì)量和標準化研究院、湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院等 | 羅? 安 | |
26 | 食品工程與安全湖南省重點實驗室(洞庭實驗室) | 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、岳陽市人民政府 | 單? 楊 |
-
實驗室動態(tài)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
實驗室動態(tài)
-
焦點事件
-
焦點事件
-
焦點事件
-
實驗室動態(tài)
-
實驗室動態(tài)