術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
施工揚(yáng)塵 Construction site fugitive dust | 指在城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑物建造與拆遷、設(shè)備安裝工程及裝飾修繕工程等施工場(chǎng)所和施工過(guò)程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵。 |
道路積塵 Road cumulated dust | 指道路表面累積的塵。 |
道路揚(yáng)塵 Road fugitive dust | 指道路積塵在一定的動(dòng)力條件(風(fēng)力、機(jī)動(dòng)車(chē)碾壓、人群活動(dòng)等)的作用下進(jìn)入環(huán)境空氣中形成的揚(yáng)塵。 |
顆粒物(PM10) Particulate matter (PM10) | 指環(huán)境空氣中空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于10微米的顆粒物。 |
積塵負(fù)荷 Dust load | 指道路或地面單位面積上能夠通過(guò)200目標(biāo)準(zhǔn)篩(相當(dāng)于幾何粒徑75微米以下)的那部分積塵的質(zhì)量。 |
走航觀測(cè)車(chē) 未明確 | 道路積塵負(fù)荷走航觀測(cè)車(chē)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)配備道路揚(yáng)塵采集系統(tǒng)、顆粒物在線監(jiān)測(cè)儀、GPS定位系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。 |
顆粒物在線監(jiān)測(cè)儀 未明確 | 用于施工揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)的顆粒物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)配備顆粒物在線監(jiān)測(cè)儀和氣象參數(shù)傳感器,監(jiān)測(cè)指標(biāo)為PM10,建議采用B射線法。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-31 13:05