輪廓儀/粗糙度儀
直達(dá)儀器譜貴州-貴陽 中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司貴陽車輛段202501-02 (2025年)計量器具委外檢定項目成交候選人公示
根據(jù)《貴陽車輛段項目采購管理實(shí)施細(xì)則》文件內(nèi)容及評審結(jié)果,現(xiàn)將該項目評審情況進(jìn)行公示,公示時間:2025年1月15日-2025年1月17日,公示期間,可以就有關(guān)問題以書面形式向公示部門反映。為便于核實(shí),請反映人講(署)明單位、姓名和聯(lián)系電話。公示結(jié)果如下:公示部門及聯(lián)系電話比選辦公室電話:路電:065-27212市電:0851-88427212聯(lián)系人:曾昭剛段紀(jì)檢部門:路電:065-81484市電:0851-88181484聯(lián)系人:黃慧英。經(jīng)評審組一致推薦廣西桂景計量檢測有限公司為以下包件成交候選人,
包件號 | 器具名稱 | 單位 | 不含稅單價 | 稅率 | 含稅單價 |
1 | 推拉力計 | 個 | 150.00 | 6% | 159 |
5 | 非標(biāo)踏面樣板(輪軸) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
8 | 踏面擦傷深度檢測儀 | 臺 | 1000.00 | 6% | 1060 |
9 | 基礎(chǔ)制動套孔檢查量規(guī) | 臺 | 105.00 | 6% | 111 |
12 | 軸箱托盤圓孔檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
13 | GF2625型表面粗糙度樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
14 | 基礎(chǔ)制動套孔檢查量規(guī)(段修) | 臺 | 105.00 | 6% | 111 |
16 | 數(shù)顯推拉力計 | 個 | 150.00 | 6% | 159 |
17 | 受電弓拉力計 | 個 | 150.00 | 6% | 159 |
18 | 粗糙度樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
19 | 直角尺 | 把 | 48.58 | 6% | 52 |
20 | 表面粗糙度比較樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
21 | 基礎(chǔ)制動套孔檢查量規(guī)(段修) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
22 | 軸箱定位裝置檢查量規(guī)-1(段修) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
23 | 206搖枕吊環(huán)座檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
24 | GF2625型表面粗糙度游標(biāo) 車Ra6.3 12.5 25 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
25 | 絕緣測試儀 | 臺 | 275.00 | 6% | 292 |
26 | 鉤體尾部(側(cè)面)檢查量規(guī) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
27 | 鉤體沖擊臺磨耗檢測量規(guī)(廠修、段修) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
28 | 鉤鎖口及鉤腔內(nèi)導(dǎo)向檔尺寸檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
29 | 車鉤體檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
30 | 擺塊檢查修復(fù)量規(guī)-2 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
31 | 車鉤體修復(fù)樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
32 | 鉤舌檢查修復(fù)樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
33 | 15G、15XG型車鉤鉤舌沖擊臺通止規(guī)(廠修、段修) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
34 | 制動主管試驗用球?qū)S昧恳?guī)(19.5 、19.9、20.1) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
35 | 15號車鉤閉鎖位全開位樣板(運(yùn)用) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
36 | 表面粗糙度比較樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
37 | 制動盤連接螺栓孔檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
38 | 206搖枕吊環(huán)座檢查量具 | 套 | 105.00 | 6% | 111 |
39 | GF2908型踏面擦傷深度檢測儀 | 臺 | 105.00 | 6% | 111 |
40 | GF2908型踏面擦傷深度檢測儀 | 臺 | 105.00 | 6% | 111 |
41 | 制動盤連接螺栓孔檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
42 | 基礎(chǔ)制動套孔檢查量規(guī)(段修) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
43 | 鉤舌外型輪廓檢查量具 | 套 | 105.00 | 6% | 111 |
44 | 擺塊檢查修復(fù)量規(guī)-2 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
45 | 車鉤體修復(fù)樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
46 | 車鉤體檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
47 | 鉤舌檢查修復(fù)樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
48 | 15G、15XG型車鉤鉤舌沖擊臺通止規(guī)(廠修、段修) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
50 | 基礎(chǔ)制動套孔檢查量規(guī)(段修) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
51 | 密接鉤鉤舌檢查-基準(zhǔn)板 | 個 | 105.00 | 6% | 111 |
52 | 三閥一缸試驗臺位移傳感器 | 個 | 105.00 | 6% | 111 |
53 | 勾舌焊修加工檢查量具 | 套 | 105.00 | 6% | 111 |
54 | 鉤舌上牽引面檢查量規(guī)-通端 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
55 | 鉤舌尾校對樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
56 | 鉤提耳部位置校對樣板(23/24.5尺寸) -24. 1 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
60 | 勾體下牽引臺校對樣板-止端 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
61 | 勾體下牽引臺檢查量規(guī)-止端 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
62 | 鎖提耳部位置( 23/ 24. 5 尺寸)校對樣板-24. 1 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
63 | 鎖提外形/厚檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
64 | 鎖提外形校對樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
65 | 鎖鐵(導(dǎo)向角面外形)檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
66 | 鎖鐵側(cè)面尺寸檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
67 | 鎖鐵側(cè)面尺寸校對樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
69 | 小間隙車鉤 A 尺寸檢查量規(guī) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
70 | 小間隙車鉤 C 尺寸校對樣板 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
71 | 小間隙鉤舌焊修加工檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
73 | 小間隙鉤舌尾/與鎖鐵相關(guān)磨耗尺寸檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
75 | 擺塊檢查修復(fù)檢查量規(guī)-3 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
76 | 小間隙車鉤連接輪廓檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
77 | 鉤舌下牽引臺磨耗檢查量規(guī) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
78 | 車鉤連接輪廓檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
79 | 鉤體上牽引臺檢查樣板-止端 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
80 | 小間隙車鉤檢查量規(guī) ( B 尺寸) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
81 | 鉤舌沖擊臺檢查量規(guī) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
82 | 小間隙車鉤從板檢查修復(fù)樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
83 | 小間隙鉤舌外型輪廓校對樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
84 | 鎖提耳部位置( 23/ 24) 檢查量規(guī) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
87 | 鉤體上牽引臺檢查量規(guī)-通端 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
88 | 鉤體下牽引臺檢查量規(guī)-通端 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
89 | 鉤舌上牽引面檢查量規(guī)-止端 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
90 | 鉤舌上牽引面檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
91 | 鉤舌下牽引面檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
92 | 從板檢查專用樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
93 | 鉤體上牽引臺檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
94 | 鉤體上下耳孔同軸度檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
95 | 鉤腕外漲檢查基準(zhǔn)板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
96 | 小間隙鉤舌外形輪廓檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
97 | 鉤舌上牽引臺磨耗檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
98 | 鉤舌下牽引臺磨耗檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
99 | 鎖提耳部位置( 23/ 24. 5 尺寸)檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
100 | 搖枕吊上下孔磨耗面距離檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
101 | 車輛傾斜儀 | 塊 | 60.00 | 6% | 64 |
104 | 鉤舌上牽引臺磨耗檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
105 | 鉤舌外形輪廓檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
106 | 小間隙鉤舌外形輪廓檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
108 | 從板檢查修復(fù)專用樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
109 | 車鉤連接輪廓校對樣板 | 套 | 105.00 | 6% | 111 |
110 | 推鐵外形/厚度檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
111 | 鉤體防跳臺檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
112 | 上下心盤深度磨耗檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
113 | 上下心盤直徑差檢查量具 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
114 | 閘片燕尾槽檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
115 | 小間隙車鉤從板檢查修復(fù)樣板 | 套 | 105.00 | 6% | 111 |
116 | 鎖鐵尾部全開作用面外形檢查樣板 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
117 | 鉤鎖鐵導(dǎo)向角在鉤腔內(nèi)搭接處距鉤口邊緣距離檢查量規(guī) | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
118 | 閘瓦托檢查樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
120 | 數(shù)字兆歐表 | 個 | 105.00 | 6% | 111 |
124 | 車軸 M23 螺紋深度測量尺 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
126 | 扭簧比較儀 | 個 | 74.53 | 6% | 79 |
127 | 里氏硬度計 | 個 | 225.00 | 6% | 239 |
144 | 線紋鋼直角尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
145 | 刀口平尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
146 | 位移傳感器 | 把 | 225.00 | 6% | 239 |
150 | 數(shù)顯千分尺 | 臺 | 40.00 | 6% | 42 |
151 | 數(shù)顯卡尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
153 | 深度游標(biāo)卡尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
154 | 塞尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
156 | 內(nèi)徑千分尺 | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
161 | 地阻測試儀 | 塊 | 225.00 | 6% | 239 |
162 | 表面粗糙度樣板 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
163 | 表面粗糙度比較樣塊 | 塊 | 105.00 | 6% | 111 |
185 | 輪對內(nèi)距尺(數(shù)顯) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
186 | 輪徑尺(數(shù)顯) | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
187 | 制動盤磨耗測量尺(數(shù)顯) | 把 | 124.53 | 6% | 132 |
188 | 數(shù)顯卡尺(數(shù)顯) | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
189 | 外徑千分尺(125-150)(數(shù)顯) | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
190 | 外徑千分尺(150-175)(數(shù)顯) | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
191 | 數(shù)顯深度卡尺(數(shù)顯) | 把 | 40.00 | 6% | 42 |
192 | 鐵道車輛輪對輪位差、盤位差測量器(數(shù)顯) | 把 | 188.68 | 6% | 200 |
196 | 接地電阻測試儀 | 個 | 225.00 | 6% | 239 |
205 | 鉤舌下牽引面檢查量規(guī)-止端 | 把 | 105.00 | 6% | 111 |
221 | 溫濕度計 | 塊 | 60.85 | 6% | 65 |
222 | 電子輪徑尺 | 把 | 150.00 | 6% | 159 |
深圳天溯計量檢測股份有限公司以下包件成交候選人:
包件號 | 器具名稱 | 報價表 | |||
單位 | 不含稅單價 | 稅率 | 含稅價格 | ||
2 | 數(shù)字差壓表 | 個 | 100 | 6% | 106 |
3 | 角度尺 | 把 | 35 | 6% | 37.1 |
4 | 數(shù)顯直角尺 | 把 | 35 | 6% | 37.1 |
7 | 加速度傳感器 | 個 | 260 | 6% | 275.6 |
10 | 指針式萬用表 | 個 | 180 | 6% | 190.8 |
11 | 數(shù)字兆歐表2000V以上大量程 | 臺 | 180 | 6% | 190.8 |
15 | 連接器體12.5、14.3和R36.5H12通規(guī) | 把 | 200 | 6% | 212 |
49 | 15G、15XG型車鉤鉤體沖擊臺通止規(guī)(廠修、段修) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
57 | 勾體上牽引面校對樣板-通端 | 把 | 200 | 6% | 212 |
58 | 勾體尾部校對樣板-止端 | 把 | 200 | 6% | 212 |
59 | 勾體下牽引面校對樣板-止端 | 把 | 200 | 6% | 212 |
68 | 鎖鐵導(dǎo)向角面外形校對樣板 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
72 | 小間隙鉤舌焊修加工校對樣板 | 套 | 200 | 6% | 212 |
74 | 鎖提耳校對 25. 6 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
85 | 15G 車 鉤 鉤 舌 下 牽 引面工作樣板 | 套 | 200 | 6% | 212 |
86 | 15G 車鉤鉤體上牽引臺工作樣板(止)) | 套 | 200 | 6% | 212 |
102 | 真空表 | 臺 | 80 | 6% | 84.8 |
103 | 擺塊檢查修復(fù)校對樣板 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
107 | 密接鉤鉤舌檢查量具 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
119 | 數(shù)字接地電阻表 | 個 | 180 | 6% | 190.8 |
121 | 光照度計 | 個 | 260 | 6% | 275.6 |
122 | 粗糙度儀 | 個 | 300 | 6% | 318 |
123 | 涂層測厚儀 | 個 | 260 | 6% | 275.6 |
125 | 杠桿齒輪比較儀 | 個 | 180 | 6% | 190.8 |
128 | 扭力螺絲刀 | 把 | 800 | 6% | 848 |
129 | 浮子流量計 | 個 | 350 | 6% | 371 |
130 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | 個 | 350 | 6% | 371 |
131 | 超聲波探傷儀 | 個 | 1600 | 6% | 1696 |
132 | 數(shù)字接地電阻表 | 臺 | 180 | 6% | 190.8 |
133 | 加速度傳感器試驗臺(傳感器) | 臺 | 800 | 6% | 848 |
134 | 激光距測儀 | 把 | 350 | 6% | 371 |
135 | 電橋 | 個 | 350 | 6% | 371 |
137 | 單元缸缸內(nèi)徑圓規(guī)檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
138 | PDZ(G)后蓋內(nèi)徑檢測量規(guī) | 個 | 200 | 6% | 212 |
139 | 錐度光明環(huán)規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
140 | 軸頸卡尺 | 把 | 35 | 6% | 37.1 |
141 | 直角尺 | 把 | 30 | 6% | 31.8 |
142 | 游標(biāo)塞尺 | 把 | 30 | 6% | 31.8 |
143 | 游標(biāo)卡尺 | 把 | 50 | 6% | 53 |
147 | 外徑千分尺 | 把 | 40 | 6% | 42.4 |
148 | 水平尺 | 把 | 50 | 6% | 53 |
149 | 數(shù)字示波器 | 臺 | 350 | 6% | 371 |
152 | 示波器 | 臺 | 350 | 6% | 371 |
155 | 段修多功能塞尺 | 把 | 50 | 6% | 53 |
157 | 光滑錐度塞規(guī) | 塊 | 80 | 6% | 84.8 |
158 | 功率計/功率探頭 | 個 | 550 | 6% | 583 |
159 | 風(fēng)速儀 | 臺 | 350 | 6% | 371 |
160 | 斷路試驗臺 | 臺 | 800 | 6% | 848 |
164 | PH計 | 個 | 200 | 6% | 212 |
165 | 扭矩扳子檢定儀(1500N-1N) | 臺 | 600 | 6% | 636 |
166 | 檢漏儀 | 臺 | 60 | 6% | 63.6 |
167 | 常用玻璃量具 | 個 | 60 | 6% | 63.6 |
168 | 內(nèi)徑量表 | 塊 | 160 | 6% | 169.6 |
169 | 耐壓測試儀 | 臺 | 600 | 6% | 636 |
170 | 熱像儀 | 臺 | 550 | 6% | 583 |
171 | 直流低電阻測試儀 | 臺 | 200 | 6% | 212 |
172 | 制動軟管連接器量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
173 | 單元缸內(nèi)徑圓弧檢測量規(guī)(204.4) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
174 | 單元缸內(nèi)徑圓弧檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
175 | 襯套、伸出桿套磨耗量具、吊耳伸出桿、螺母、齒環(huán)大端齒高檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
176 | SP型活塞桿外徑檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
177 | SP型缸體內(nèi)徑檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
178 | SP13、STG4絲桿螺紋磨耗檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
179 | PDZ8、SP13、STG4引導(dǎo)螺母調(diào)整螺母螺紋磨耗檢測量規(guī) | 塊 | 200 | 6% | 212 |
180 | 三閥試驗臺位移20mm對比塊 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
181 | 單元缸位移測量塊50mm | 塊 | 200 | 6% | 212 |
182 | 單元缸位移測量塊100mm | 塊 | 200 | 6% | 212 |
183 | SP型單元缸齒高測量工具 | 塊 | 200 | 6% | 212 |
184 | 車輛車輪檢查器(數(shù)顯) | 套 | 200 | 6% | 212 |
193 | 輪對軸頸中心距尺 (數(shù)顯) | 把 | 200 | 6% | 212 |
194 | 杠桿內(nèi)徑千分尺(數(shù)顯) | 個 | 200 | 6% | 212 |
195 | 杠桿內(nèi)徑千分尺表校準(zhǔn)環(huán)規(guī)(數(shù)顯) | 個 | 200 | 6% | 212 |
197 | 扭力把手(4000Nm) | 把 | 800 | 6% | 848 |
198 | 架盤天平 | 臺 | 200 | 6% | 212 |
199 | 電子秤 | 臺 | 200 | 6% | 212 |
200 | 數(shù)字照度計 | 把 | 260 | 6% | 275.6 |
201 | 紫外輻照計 | 臺 | 900 | 6% | 954 |
202 | 超聲波測厚儀 | 臺 | 300 | 6% | 318 |
203 | 顯微鏡 | 臺 | 300 | 6% | 318 |
204 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 臺 | 1000 | 6% | 1060 |
206 | 電子天平 | 臺 | 260 | 6% | 275.6 |
207 | 微控彈簧測試儀 | 臺 | 600 | 6% | 636 |
208 | 軸承檢查平板 | 塊 | 450 | 6% | 477 |
209 | 磁強(qiáng)計 | 個 | 650 | 6% | 689 |
210 | 相序表 | 個 | 260 | 6% | 275.6 |
211 | 特斯拉計 | 個 | 550 | 6% | 583 |
212 | 數(shù)字高斯計 | 個 | 550 | 6% | 583 |
213 | 漏電開關(guān)測試儀 | 個 | 450 | 6% | 477 |
214 | 游標(biāo)塞尺 | 套 | 30 | 6% | 31.8 |
215 | 普通螺紋環(huán)規(guī) | 個 | 60 | 6% | 63.6 |
216 | 普通螺紋塞規(guī) | 個 | 80 | 6% | 84.8 |
217 | 扭矩扳手檢定儀 | 個 | 600 | 6% | 636 |
220 | 紅外熱像儀 | 個 | 550 | 6% | 583 |
最新信息
- 招標(biāo)信息
- 中標(biāo)信息