輪廓儀/粗糙度儀
直達(dá)儀器譜遼寧-大連 分談分簽+大連船用柴油機有限公司+25年計量器具委外檢測的詢價書
發(fā)布時間:2025/01/15
類型:招標(biāo)公告
詢價書名稱:
分談分簽+大連船用柴油機有限公司+25年計量器具委外檢測的詢價書
詢價方:
大連船用柴油機有限公司
報價剩余時間:
4 天 01 小時 27 分 51 秒
物料信息
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 計量單位 | 交貨地點 | 交貨日期 | 國產(chǎn)/進口 | 說明 | 附件 |
---|
1 | 561418 | 質(zhì)量流量計||Mass flowmeter | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
2 | 561418 | 質(zhì)量流量計||Mass flowmeter | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
3 | 561418 | 質(zhì)量流量計||Mass flowmeter | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
4 | 561418 | 質(zhì)量流量計||Mass flowmeter | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
5 | 561418 | 橢圓齒輪流量計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
6 | 561418 | 手持式分析儀(聲級計部分) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
7 | 561418 | 手持式分析儀(振動部分) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
8 | 561418 | 加熱器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
9 | 561418 | 紅外測溫儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
10 | 561418 | 軸系扭振測量儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
11 | 561418 | 溫濕度表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
12 | 561418 | 溫度表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
13 | 561418 | 刀口尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
14 | 561418 | 刀口尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
15 | 561418 | 刀口尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
16 | 561418 | 濕膜厚度規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
17 | 561418 | 扭力扳手 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
18 | 561418 | 壓力表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
19 | 561418 | 應(yīng)力環(huán) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
20 | 561418 | 油霧探測器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
21 | 561418 | 溫度傳感器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
22 | 561418 | 壓力變送器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
23 | 561418 | 壓力式溫度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
24 | 561418 | 數(shù)字溫度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
25 | 561418 | 壓力控制器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
26 | 561418 | 可燃?xì)怏w報警器 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
27 | 561418 | 卷尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
28 | 561418 | 鎧裝熱電偶 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
29 | 561418 | 空盒氣壓表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
30 | 561418 | 可燃?xì)怏w檢漏儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
31 | 561418 | 焊接檢驗尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
32 | 561418 | R規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
33 | 561418 | 粗糙度樣塊 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
34 | 561418 | 內(nèi)測千分尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
35 | 561418 | π尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
36 | 561418 | 螺紋塞規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
37 | 561418 | 螺紋塞規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
38 | 561418 | 環(huán)規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
39 | 561418 | 環(huán)規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
40 | 561418 | 框式水平儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
41 | 561418 | 塞尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
42 | 561418 | 角度規(guī) | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
43 | 561418 | 齒厚卡尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
44 | 561418 | 紅外熱成像儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
45 | 561418 | 干濕度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
46 | 561418 | 鋁鎂平尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
47 | 561418 | 表面溫度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
48 | 561418 | U型壓力計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
49 | 561418 | 激光測距儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
50 | 561418 | 粗糙度儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
51 | 561418 | 螺紋千分尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
52 | 561418 | 中心距數(shù)顯卡尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
53 | 561418 | 雙內(nèi)溝游標(biāo)卡尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
54 | 561418 | 涂層測厚儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
55 | 561418 | 照度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
56 | 561418 | 三點內(nèi)徑千分尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
57 | 561418 | 間隙尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
58 | 561418 | 磁石溫度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
59 | 561418 | 寬座角尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
60 | 561418 | 砝碼 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
61 | 561418 | 電子臺秤 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
62 | 561418 | 臺秤 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
63 | 561418 | 平尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
64 | 561418 | 鋁鎂平尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
65 | 561418 | 數(shù)顯顯微硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
66 | 561418 | 數(shù)顯布氏硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
67 | 561418 | 數(shù)顯洛氏硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
68 | 561418 | 臺式投影儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
69 | 561418 | 微機控制電液伺服萬能試驗機 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
70 | 561418 | 引伸計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
71 | 561418 | 微機控制半自動沖擊試驗機 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
72 | 561418 | 自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
73 | 561418 | 沖擊試驗低溫槽 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
74 | 561418 | 布氏硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
75 | 561418 | 數(shù)顯壓差表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
76 | 561418 | 測厚儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
77 | 561418 | 大量程百分表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
78 | 561418 | 檢驗棒 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
79 | 561418 | 顯微鏡 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
80 | 561418 | 秒表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
81 | 561418 | 專用量表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
82 | 561418 | 絕緣電阻表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
83 | 561418 | 百分表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
84 | 561418 | 內(nèi)徑百分表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
85 | 561418 | 杠桿表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
86 | 561418 | 內(nèi)徑千分尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
87 | 561418 | 外徑千分尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
88 | 561418 | 浮子流量計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
89 | 561418 | 激光標(biāo)線儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | 能夠測量前后左右縱線精度 | ||
90 | 561418 | 卡尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
91 | 561418 | 量塊 | 盒 | 大連 | 2025-12-31 | |||
92 | 561418 | 里氏硬度計 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
93 | 561418 | 直角尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
94 | 561418 | 鋼直尺 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
95 | 561418 | 超聲波探傷儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
96 | 561418 | 磁粉探傷儀 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
97 | 561418 | 自來水表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 | |||
98 | 561418 | 智能電表 | 件 | 大連 | 2025-12-31 |
尋源要求
詢價單位:
大連船用柴油機有限公司
簽約單位:
大連船用柴油機有限公司
報價截止時間:
2025-01-20 00:00
允許部分物料報價:
否
附加費:
包含在物料價格中
隱藏采購數(shù)量:
否
報價有效期:
2025-02-28
是否指定報價幣種:
指定
報價幣種:
人民幣
付款方式:
承運方式:
結(jié)算方式:
補充說明:
1.供應(yīng)商具備中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)頒發(fā)的實驗室認(rèn)可證書,認(rèn)可的校準(zhǔn)和檢測能力涵蓋采購需求的計量器具范圍; 2.供應(yīng)商具備計量認(rèn)證(CMA)證書; 3.能滿足現(xiàn)場校準(zhǔn)需求,且計量專業(yè)技術(shù)人員次日就能到達(dá); 4.設(shè)有專門收件車輛,可在2日內(nèi)上門取件,可在5日內(nèi)完成送檢計量器具校準(zhǔn)并返回; 5.供方需具備大連船用柴油機有限公司合格供方條件;信用等級達(dá)到3A級
技術(shù)附件:
商務(wù)附件:
經(jīng)辦人信息
聯(lián)系人:
張禎帥
手機:
13610857120
電話:
郵箱:
zhangzhenshuai@cse.com.cn